Disponibilità sedi per immissione in ruolo
OGGETTO: Personale ATA – collaboratori scolastici – disponibilita’ a.s. 2013/2014;
Si trasmettono le disponibilità dopo i trasferimenti – utilizzazioni – assegnazioni provvisorie, per l’immissione in ruolo dei collaboratori scolastici per i giorni 30 e 31 agosto 2013.
IL DIRIGENTE
FRANZESE Luisa
| PERSONALE A.T.A. - COLLABORATORI SCOLASTICI | |
| ELENCO DELLE SEDI | POSTI DISPONIBILI |
| x la scelta della sede provvisoria - immissione in ruolo - | |
| per il giorno 30 e 31 agosto 2013 | |
| SMS DIANO DI POZZUOLI | 2 |
| I.C. VOLINO CROCE | 1 |
| SMS O.BORDIGA-PORCHIANO NAPOLI | 1 |
| DIR.DID. CASAVATORE 1 | 1 |
| / SMS SOLIMENA | 1 |
| SMS MINNITI | 1 |
| S.M.S. STANZIALE S.GIORGIO A CREMANO | 1 |
| S.M.S. PAVESE NAPOLI | 1 |
| C.D. NA 76 CENTRO EDA SCUOLA CARCERARIA | 1 |
| SMS CATULLO POMIGLIANO D'ARCO | 1 |
| NA 3 - DE AMICIS | 4 |
| NA 4 - RIVIERA | 5 |
| NA 17 - ANGIULLI | 1 |
| NA 33 - RISORGIMENTO | 2 |
| NA 36 - VANVITELLI | 4 |
| NA 38 - QUARATI | 4 |
| NA 39 - G. LEOPARDI | 4 |
| NA 54 - SCHERILLO | 1 |
| NA 55 - PISCICELLI | 3 |
| NA 63 - ANDREA DORIA | 3 |
| NA 69 - STEFANO BARBATO | 1 |
| NA 76 - MASTRIANI | 1 |
| NA 84 - E.A. MARIO | 4 |
| AFRAGOLA 1 - MARCONI | 5 |
| AFRAGOLA 3 - ALDO MORO | 5 |
| CARDITO 1 - VIA PRAMPOLINI | 1 |
| FRATTAMAGGIORE 2 | 4 |
| M. DI PROCIDA - CAPOLUOGO | 7 |
| MUGNANO 1 - SEQUINO CAPOLUOGO | 2 |
| POZZUOLI 1 - G. MARCONI | 4 |
| / QUARTO 1 - CAPOLUOGO | 1 |
| NAEE21500E / CASALNUOVO 2 FRANCESCO FORGIONE | 3 |
| NAEE23100C / SAN SEBASTIANO AL VESUVIO | 1 |
| NAEE23600G / QUARTO 2 CASELANNO | 1 |
| NAEE24200V / CARDITO 2 - DON BOSCO | 1 |
| NAEE340004 / NA 48 - MADRE CLAUDIA RUSSO | 3 |
| NAEE34400B / ACERRA 4 - SPINIELLO | 3 |
| NAEE345007 / FORIO 2 - SERRARA-FONTANA | 1 |
| NAEE35100E / ISCHIA 2 | 1 |
| NAIC80800G / NA - I.C. BONGHI | 1 |
| NAIC81000G / NA - I.C. COLLETTA | 3 |
| NAIC81100B / NA - I.C. BORSELLINO | 4 |
| NAIC812007 / NA - I.C. CAMPO DEL MORICINO | 7 |
| NAIC820006 / NA - I.C. NEVIO | 2 |
| NAIC82200T / NA I.C. NOVARO - CAVOUR | 7 |
| NAIC825009 / NA - I.C. MINUCCI | 1 |
| NAIC827001 / NA - I.C. SAVIO | 3 |
| NAIC83000R / NA - I.C. MAROTTA | 2 |
| NAIC83100L / NA - I.C. MAIURI | 5 |
| NAIC833008 / NA - I.C. CIMAROSA | 8 |
| NAIC834004 / AFRAGOLA IC EUROPA UNITA | 3 |
| NAIC83600Q / ANACAPRI IC - GEMITO | 5 |
| NAIC839007 / BARANO D'ISCHIA I.C. DE CURTIS | 1 |
| NAIC84300V / CASALNUOVO I.C. RAG. D'EUROPA | 2 |
| NAIC84500E / CASAVATORE I.C. NICOLA ROMEO | 1 |
| NAIC85100T / NA - I.C. VITTORINO DA FELTRE | 2 |
| NAIC85200N / NA - I.C. 6^ FAVA-GIOIA | 3 |
| NAIC85700R / VOLLA - I.C. SERAO | 2 |
| NAIC85800L / SANT'AGNELLO IC A. GEMELLI | 7 |
| NAIC86700B / MASSA DI SOMMA - I.C. L. RADICE | 3 |
| NAIC871003 / META I.C. BUONOCORE -FIENGA | 2 |
| NAIC87400E / VOLLA - I.C. V. DE SICA | 2 |
| NAIC87500A / VOLLA - I.C. FALCONE | 1 |
| NAIC89000C / NA - I.C. FIORELLI | 2 |
| NAIC892004 / NA - I.C. CAPUOZZO | 4 |
| NAIC898003 / CASALNUOVO IC DE NICOLA | 1 |
| NAIC8A400V / NA - I.C. A. RISTORI | 4 |
| NAIC8A8006 / NA - I.C. 9 C.D. CUOCO SCHIPA | 7 |
| NAIC8AA00B / NA - I.C. GABELLI | 2 |
| NAIC8AB007 / CAPRI - I.C. NIEVO | 6 |
| NAIC8AD00V / NA - I.C. BRACCO | 2 |
| NAIC8AF00E / NA - I.C. VIRGILIO IV | 1 |
| NAIC8AG00A / CASOLA ISTITUTO COMPRENSIVO | 1 |
| NAIC8AN003 / SAN GIORGIO I.C. DE FILIPPO | 6 |
| NAIC8AR00E / CASAMICCIOLA - I.C. IBSEN | 5 |
| NAIC8AS00A / LETTERE - I.C. PELLICO | 4 |
| NAIC8AW00B / NA - I.C. PAVESE | 2 |
| NAIC8B200T / NA IC - ALDO MORO | 2 |
| NAIC8B300N / NA - IC 88 E. DE FILIPPO | 1 |
| NAIC8B800R / VOLLA IC SAN GIOVANNI BOSCO | 2 |
| NAIC8BR00L / NA IC GUIDO DELLA VALLE | 4 |
| NAIC8BT00N / NA IC 22 ALBERTO MARIO | 5 |
| NAIC8BV009 / IC CASANOVA-COSTANTINOPOLI | 1 |
| NAIC8BX001 / NA IC VOLINO - CROCE - ARCOLEO | 2 |
| NAIC8C200C / NA IC 73 MICHELANGELO ILIONEO | 6 |
| NAIC8C500X / NA IC D'AOSTA - SCURA | 8 |
| NAIC8C800B / NA IC 68 RODINO' | 4 |
| NAIC8C9007 / NA - I.C. VIVIANI-NAPOLI- | 2 |
| NAIC8CC008 / PORTICI IC 4 DE LAUZIERES | 3 |
| NAIC8CU004 / NA I.C. DON GIUSTINO RUSSOLILLO | 2 |
| NAIC8CV00X / NA IC FERDINANDO PALASCIANO | 2 |
| NAIC8CW00Q / NA IC FERDINANDO RUSSO | 1 |
| NAIC8D1007 / NA IC 19? RUSSO -MONTALE | 1 |
| NAIC8D600A / CAIVANO IC PAPA GIOV-R.VIVIANI | 3 |
| NAIC8D8002 / MASSA LUBRENSE IC BOZZAOTRA | 1 |
| NAIC8D900T / MASSALUBRENSE PULCARE.-PASTENA | 2 |
| NAIC8DC00V / NA IC 28 GIOVANNI XXIII-ALIOTTA | 2 |
| NAIC8DD00P / NA IC BARACCA VITT.EMANUELE II | 4 |
| NAIC8DQ002 / AFRAGOLA IC 2 CASTALDO-NOSENG0 | 2 |
| NAIC8DS003 / CAIVANO IC 3 PARCO VERDE | 3 |
| NAIC8E0002 / FORIO 1 ISTITUTO COMPRENSIVO | 12 |
| NAIC8E100T / FRATTAMAGGIORE 3?-GENOINO | 2 |
| NAIC8E300D / NA I.C. 35 SALVEMINI - SCUDILLO | 1 |
| NAIC8E5005 / NA PERTINI -87? D. GUANELLA | 2 |
| NAIC8E800L / NA IC NICOLINI | 3 |
| NAIC8E900C / NA I.C. 12 FOSCOLO - OBERDAN | 1 |
| NAIC8EC00D / NA IC 46 ? SCIALOIA - CORTESE | 2 |
| NAIC8EE005 / AGEROLA IC DI GIACOMO-DE NICOLA | 1 |
| NAIC8EN005 / CASORIA I.C. CORTESE | 1 |
| NAIC8EP00R / IC TL CARO -85?CD BERLINGIERI | 1 |
| NAIC8EQ00L / NA IC 53 GIGANTE - NEGHELLI | 4 |
| NAIC8ER00C / NA IC 10 - ILARIA ALPI-LEVI | 1 |
| NAIC8ES00N / CASORIA 4 - ARPINO -PUCCINI | 1 |
| NAIC8EV005 / CASORIA IC "F. PALIZZI" | 3 |
| NAIC8EY00L / NA 42 - CARAFA-SALVEMINI SUCC. | 1 |
| NAIC8F000L / NA I.C. 13 IGNAZIO DI LOYOLA | 2 |
| NAIC8FC004 / QUARTO IC 3? -GADDA CENTR. | 1 |
| NAIC8FD00X / S. GIORGIO I.C. M.TROISI | 1 |
| NAIC8FE00Q / S.GIORGIO A CR. 2? - MASSAIA | 3 |
| NAIC8FF00G / S.GIORGIO A CR. 3? CD - DORSO | 5 |
| NAIC8FG00B / S.GIORGIO A CR. 4? -STANZIALE | 2 |
| NAIC8FK008 / SORRENTO TASSO - CD A. LAURO - | 2 |
| NAIC8FN00Q / PROCIDA 1? C.D.-CAPRARO | 4 |
| NAIC8FR003 / NA IC 70 MARINO - SANTA ROSA | 1 |
| NAIC8FS008 / ARZANO IC 3 - KAROL WOITYLA | 1 |
| NAIS00300L / I.S.-ITN.DUCA DEGLI ABRUZZI-IPIAM NAPOLI | 6 |
| NAIS00700X / I.S.- IPCT MUNTHE ANACAPRI | 4 |
| NAIS01600P / POLISPECIALISTICO ITC ITER IPC ITT | 2 |
| NAIS02300T / I.S. - ITN CARACCIOLO IM.G DA PROCIDA | 1 |
| NAIS03700Q / I.S.I.S DI QUARTO | 3 |
| NAIS049002 / ISIS F. DE SANCTIS NAPOLI | 3 |
| NAIS051002 / I.S. CASANOVA-NAPOLI- | 8 |
| NAIS06200C / I.S."G. FALCONE" POZZUOLI | 6 |
| NAIS08300D / I.I.S. LICEALE" O. FLACCO"-PORTICI- | 3 |
| NAIS08700R / ISIS M. PAGANO-BERNINI | 3 |
| NAIS09100C / I.I. SUPERIORE " GUIDO TASSINARI" | 3 |
| NAIS092008 / I.I.S. "DON GEREMIA PISCOPO" - ARZANO | 2 |
| NAIS098007 / IST.SUP."V.VENETO"-NAPOLI | 2 |
| NAIS099003 / IST. SUP." G.SIANI"-NAPOLI- | 1 |
| NAIS10200N / I. S ." NITTI" PORTICI | 6 |
| NAIS10700R / I.S.I.S. "PAOLO COLOSIMO" | 1 |
| NAIS11100C / I.S.I.S. "MELISSA BASSI" | 3 |
| NAIS118007 / I.S."D'ESTE-CARACCIOLO" | 4 |
| NAMM005005 / BELVEDERE A.-NAPOLI- | 6 |
| NAMM04900V / LIVIO T.-NAPOLI- | 6 |
| NAMM07800V / SMS POERIO C.-NAPOLI- | 2 |
| NAMM098004 / SOLIMENA NAPOLI | 3 |
| NAMM0A000L / ILLUMINATO - CIRINO - MUGNANO | 1 |
| NAMM0A100C / GOBETTI - DE FILIPPO - QUARTO | 3 |
| NAMM0AW00G / M.FERRAJOLO - CAPASSO ACERRA- | 4 |
| NAMM0AX00B / SETTEMBRINI CIARAMELLA AFRAGOL | 1 |
| NAMM15100Q / S.M.S. G. CAPORALE ACERRA | 4 |
| NAMM15900A / ROCCO -AFRAGOLA- | 2 |
| NAMM162006 / "ANGELO MOZZILLO" AFRAGOLA | 1 |
| NAMM41400B / DIANO -POZZUOLI- | 1 |
| NAMM42600N / SALVATORE DI GIACOMO QUALIANO | 2 |
| NAMM47600P / SMS SALVEMINI-S.SEBASTIANO VES. | 2 |
| NAMM535009 / SC. SEC. DI I GRADO ADA NEGRI | 5 |
| NAMM607002 / VIALE DELLE ACACIE | 2 |
| NAMM60800T / D'OVIDIO+NICOLARDI-NAPOLI- | 3 |
| NAMM649004 / PIRANDELLO - SVEVO NAPOLI | 2 |
| NAPC010002 / LICEO CLASSICO STATALE A. GENOVESI | 2 |
| NAPC09000V / L.CLAS.VICO DI NAPOLI | 4 |
| NAPC130004 / L.C. P.VIR.MARONE-META- | 2 |
| NAPC14000P / L.CLAS.UMBERTO I-NAPOLI- | 9 |
| NAPC22000A / LICEO STATALE - ISCHIA | 5 |
| NAPM010006 / IST.MAG.FONSECA-NAPOLI- | 1 |
| NAPM05000L / IST.MAG.VILLARI-NAPOLI- | 1 |
| NAPM39000N / IST. ISTR. LICEALE "M DI SAVOIA" | 1 |
| NAPS05000G / LS G.MERCALLI | 2 |
| NAPS060006 / L.SCIE.CARO DI NAPOLI | 1 |
| NAPS32000A / L.SC. - "SEGRE'" | 3 |
| NAPS36000R / L.SCIENT."CARLO URBANI"SAN GIORGIO A CR. | 3 |
| NAPS84000X / L.SC."CUOCO-CAMPANELLA" DI NAPOLI | 1 |
| NARC070009 / IPSCT-FORTUNATO-NAPOLI- | 1 |
| NARH01000V / IPSAR "I. CAVALCANTI" NAPOLI | 9 |
| NARH04000P / IPSAR "V. TELESE" ISCHIA | 9 |
| NARH080005 / IPSAR "G.ROSSINI" BAGNOLI - NAPOLI | 7 |
| NARH150006 / IPSEOA DUCA DI BUONVICINO NAPOLI | 6 |
| NARH17000B / ANTONIO ESPOSITO FERRAIOLI | 10 |
| NARI020001 / IPSIA G.MARCONI | 3 |
| NASD10000T / LICEO ART. STATALE U.BOCCIONI-PALIZZI | 5 |
| NASL010002 / LIC.ARTISTICO-NAPOLI- | 3 |
| NATD24000E / ITC E.CARUSO-NAPOLI- | 2 |
| NATD26000Q / ITC E.SERENI-AFRAGOLA- | 1 |
| NATD300001 / TD ITCG ARCHIMEDE-NAPOLI- | 1 |
| NATD33000R / ITGI C.A.DALLA CHIESA-AFRAGOLA- | 1 |
| NATF010007 / I.T.I. ALESSANDRO VOLTA | 1 |
| NATF02000T / ITI RIGHI DI NAPOLI | 2 |
| NATF05000N / ITI GIORDANI- STRIANO NAPOLI- | 1 |
| NATF14000X / ITI ENRICO MEDI | 7 |
| NATF17000Q / ITI G.FERRARIS-NAPOLI- | 2 |
| naps72000t DE LIGUORI ACERRA | 1 |
| NATF190001 / I.T.I. "MARIE CURIE" NAPOLI | 1 |
| NAVC010009 / CONV.NAZ.EMAN.LE II-NAPOLI- | 30 |
| 585 |




.jpg)





